Psalms: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 22: | Line 22: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 40: | Line 40: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 58: | Line 58: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 76: | Line 76: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 94: | Line 94: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 112: | Line 112: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 130: | Line 130: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 148: | Line 148: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 166: | Line 166: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 184: | Line 184: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 202: | Line 202: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 220: | Line 220: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 238: | Line 238: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 256: | Line 256: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 274: | Line 274: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 292: | Line 292: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 310: | Line 310: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 328: | Line 328: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 346: | Line 346: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 364: | Line 364: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 382: | Line 382: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 400: | Line 400: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 418: | Line 418: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 436: | Line 436: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 454: | Line 454: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 472: | Line 472: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 490: | Line 490: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 508: | Line 508: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 526: | Line 526: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 544: | Line 544: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 562: | Line 562: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 580: | Line 580: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 598: | Line 598: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 616: | Line 616: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 634: | Line 634: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 652: | Line 652: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 670: | Line 670: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 688: | Line 688: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 706: | Line 706: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 724: | Line 724: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 743: | Line 743: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 761: | Line 761: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 779: | Line 779: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 797: | Line 797: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 815: | Line 815: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 833: | Line 833: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 851: | Line 851: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 869: | Line 869: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 887: | Line 887: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 905: | Line 905: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 923: | Line 923: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 941: | Line 941: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 959: | Line 959: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 977: | Line 977: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 995: | Line 995: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,013: | Line 1,013: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,031: | Line 1,031: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,049: | Line 1,049: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,067: | Line 1,067: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,085: | Line 1,085: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,103: | Line 1,103: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,121: | Line 1,121: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,139: | Line 1,139: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,157: | Line 1,157: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,175: | Line 1,175: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,193: | Line 1,193: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,211: | Line 1,211: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,229: | Line 1,229: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,247: | Line 1,247: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,265: | Line 1,265: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,283: | Line 1,283: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,303: | Line 1,303: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,321: | Line 1,321: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,339: | Line 1,339: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,357: | Line 1,357: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,375: | Line 1,375: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,393: | Line 1,393: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"|attributed to | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date composed | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|date of events | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|genres | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="right"|comments | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,411: | Line 1,411: | ||
